<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/index.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/Etiquetas.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Varias muestras de etiquetas printing labels]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Etiquetas Printing Labels]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/Ribbon.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ribbon de itw]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ribbon de itw]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/descargas.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/contacto.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/estampacion.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/Estampacion_r77hu19p.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ejemplos de estampacion de itw ]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ejemplos de estampacion de itw]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/etiquetas.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/pixabay-1457106.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ejemplo de etiqueta impresa]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/pixabay-1357616.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Etiquetas de botellas en blanco]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ejemplos de etiquetas]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/pixabay-24157.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ejemplo del código de barras que podemos visualizar a la hora de realizar trabajos de impresión para nuestros clientes.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ejemplo de código de barras en la utilización de trabajos]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/pixabay-1178974.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ejemplos realización etiquetas blancas cuadrículas]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[etiquetas blancas cuadricula]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/impresoras-carl-valentin.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/ribbon-1.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/ProductBar.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[diversos tipos de ribbon o cinta de transferencia térmica que ofrecemos para que nuestros clientes lo utilicen en sus etiquetas]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[calidades de ribbon printing labels]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/b220-cera-mejorada.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/ProductBar-B220_txhto07g.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[b220 ribbon o cinta de transferencia termica mejorada de resina]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[b220 ribbon o cinta de transferencia termica mejorada]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/b121-cera-resina-flexible.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/Imagen-B121_5wcgxwzm.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[b121 ribbon o cinta de transferencia termica de material cera/resina flexible]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[b121 ribbon o cinta de transferencia termica de material cera/resina flexible]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/b128-cera-resina-durable.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/Imagen-B128.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[B128 ribbon o cinta de transferencia termica de ITW de calidad cera/resina durable]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[b128 ribbon o cinta de transferencia termica cera/resina durable]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/b120-cera-resina-extrema.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/b325-resina-flexible.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/Imagen-B325_227nftnb.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[B325 resina flexible]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/b324-resina-quimica.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/Imagen-B324.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[cinta de resina de transferencia térmica multipropósito reconocida por UL® diseñada para funcionar con la mayoría de las impresoras de tecnología de cabeza plana en condiciones industriales]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[B324. Resina Durable. Ribbon itw.]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/d321-resina-textil.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/b112-cera-resina-flexible.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/Imagen-B112.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[B112 ribbon o cinta de transferencia cera/resina flexible]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[B112 ribbon o cinta de transferencia cera/resina flexible]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/p110w-cera-resina-in-line.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/Imagen-P110_epv1dz33.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[P110 y P110w ribbon o cinta de transferencia termica calidad cera/resina in line alta velocidad]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[P110 y P110W ribbon o cinta de transferencia termica calidad cera/resina in line]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/p110-cera-resina-in-line-tto.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/Imagen-P110_epv1dz33.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[P110 y P110w ribbon o cinta de transferencia termica cera/resina de alta velocidad]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[P110 ribbon o cinta de transferencia termica cera/resina de alta velocidad]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/p310-resina-durable-tto.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/Imagen-P310.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[P310 ribbon o cinta de transferencia termica resina extrema]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[P310 Ribbon o cinta de transferencia termica resina extrema]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/glosario.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/cookies.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/politica-de-privacidad.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/googleeab8180a2c7380b3.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/printheadsaver.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/ProductBar.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[printheadsaver o como proteger el cabezal de su impresora para obtener un rendimiento optimo y una durabilidad mayor.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[variedades de peliculas de transferencia]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/estampacion-en-caliente.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/moet-12.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ejemplo de estampación en caliente de itw thermal films]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ejemplo de estampación en caliente]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/estampacion-en-frio.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/peliculas-holograficas.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/Holografias-sin-costuras.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ejemplo de tipo de holografía sin costuras]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Holografías sin costuras]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/metalizados.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/pigmentos.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/aviso-legal.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/micra.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/carl_valentin_etikettendrucker_drucksysteme_etikettendrucker_micra_serie_gross_20110323_050_kpxdggsq.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ejemplo del a impresora Micra de carl Valentin]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Impresora Micra Carl Valentin]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/pica-ii.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/carl_valentin_etikettendrucker_drucksysteme_etikettendrucker_picaII_serie_gross_101221_001-19-2_6rm0ch4u.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Fiabilidad, junto con aplicación universal y una atractiva relación coste/producción han hecho de la serie Pica nuestro producto estrella en los últimos años.

La impresora de etiquetas Pica II es una impresora compacta y especialmente fácil de manejar, que proporciona una excelente calidad de impresión junto con una producción optimizada al máximo. La impresora está diseñada para adaptarse a volúmenes de producción medios y pequeños y para ser usada en producción, almacenes, oficinas o despachos. Funciona tanto en térmico directo como en transferencia térmica y se pueden crear etiquetas de envío y dirección con códigos de barras sin errores así como etiquetas con logotipos y gráficos.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Impresora Pica II Carl Valentin]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/vita-ii.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/carl_valentin_etikettendrucker_drucksysteme_etikettendrucker_vitaII_serie_gross_101221_001-8_hmmu9k8f.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[La serie Vita II combina la flexibilidad, eficiencia y fiabilidad de una gran tecnología en el espacio más pequeño. Gracias a su innovadora tecnología la Vita II está preparada para cualquier exigencia que se le pueda pedir en el futuro.

Incorpora de serie un puerto Ethernet LAN 802.3 10/100 y un puerto USB para conectar un teclado y un lápiz de memoria. Por lo tanto, la nueva serie Vita II es capaz de trabajar en modo autónomo gracias a su pantalla gráfica de grandes dimensiones. Además de los cabezales que incorporamos a nuestras impresoras de transferencia térmica, incluimos cabezales de larga duración especialmente diseñados para impresión en térmico directo. Para aplicaciones que necesiten una alta definición de gráficos o fuentes muy pequeñas, ofrecemos ahora un cabezal de 24 puntos/mm (600 dpi).]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Impresora Vita II Carl Valentin]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/compa-ii.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/carl_valentin_etikettendrucker_drucksysteme_etikettendrucker_compaII_serie_gross_101221_001-23_c0wpq268.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[La conjunción optima entre ribbon de transferencia, etiquetas y potencia permite a la Compa II imprimir sobre cualquier superficie, etiquetas adhesivas, papel, cartulina, textil y plástico. Puede obtener rápida y fácilmente etiquetas impresas con resistencia a la abrasión, el clima y los elementos químicos. Se garantiza una identificación de su producto y trazabilidad con ayuda de números de serie con una duración de por vida. Los requisitos para un etiquetado fiable, por ejemplo, para la industria del automóvil, están asegurados.

 

La ambición definitiva de este nuevo desarrollo ha sido la de un manejo cómodo y simple, en conjunción con la mayor fiabilidad posible, incluso en ambientes extremos. La carcasa y la mecánica de impresión están perfectamente coordinadas y manufacturadas con los materiales de la más alta calidad. Cualquier requisito que demande cualquier cliente puede realizarse con la extensa gama de opciones y software.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[impresora Compa II Carl Valentin]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/vario-iii.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/carl_valentin_etikettendrucker_drucksysteme_etikettendrucker_compaII_serie_gross_101221_001-23_c0wpq268.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[La serie de dispositivos "Vario", probada desde hace muchos años, ha sido mejorada tecnológica y ópticamente y combina como Vario III todas las funciones de una impresora de etiquetas sólida y fiable con máxima comodidad en el manejo. Como sus dos predecesoras, la nueva Vario dispone de todas las opciones conocidas, como cortador, dispensador, rebobinador externo y escáner. Como nueva opción, se puede instalar una interfaz WLAN para la transmisión de datos mediante ondas.

 

La gran pantalla táctil opcional se maneja de manera sencilla y cómoda. No es necesario el uso de un cursor, un ratón o similar, ya que gracias a la tecnología más moderna la pantalla táctil, al igual que los smartphones o las tablets actuales, se utiliza con el dedo. Valentin, una empresa concienciada con el medio ambiente, es consciente de su responsabilidad y produce la Vario III a partir de componentes y materiales reciclables. Además, la serie de dispositivos consume muy poca energía.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Impresora Vario III]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/spectra.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/carl_valentin_etikettendrucker_drucksysteme_etikettendrucker_spectra_serie_gross_spectra_1.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Máximo rendimiento en velocidad y calidad de impresión es la característica principal de esta impresora, sin contar la variable económica debido a la opción de ahorro de ribbon. Mediante la incorporación de un nuevo procesador RISC de 32 bits, la impresora Spectra se convierte en una de las más rápidas del mercado. En décimas de segundo se genera una etiqueta con texto, código de barra o gráfico, y se imprime a una velocidad de 300 mm/s. El sistema tiene varios accesorios versátiles y anchos de impresión de hasta 216 mm. El escáner de códigos de barras es una de las múltiples opciones.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Impresora Spectra Carl Valentin]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/spectra-ii.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/carl_valentin_drucksysteme_spectra-II_8650.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Nuestros desarrolladores han vuelto a hacer todo el trabajo: Con el avance de la Spectra para convertirla en SPECTRA II, una de las impresoras de etiquetas más rápidas y precisas se ha optimizado aún más. 

Resulta visible en primer lugar su línea de diseño más moderna, en la que destaca como novedad esencial la pantalla táctil estándar de 6,5". Permite un manejo manual intuitivo: rápido, directo y sencillo. También es rápido el proceso de impresión: con velocidades de hasta 350 mm/s y una optimización de cintas adicional, prácticamente no hay impresoras de etiquetas que le hagan frente a la Spectra II. De este modo, esta innovación de Carl Valentin es la solución perfecta para todos los sectores que requieren resultados de impresión rápidos, precisos y de gran calidad.

Numerosas opciones de equipamiento, como Roll-to-Roll (se pueden rebobinar y desbobinar internamente rollos de cinta de hasta un ancho de 200 mm), escáner de códigos de barras o wifi redondean el conjunto: ¡Equipada para prácticamente cualquier infraestructura industrial!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Impresora Spectra II de Carl Valentin]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.printinglabels.net/duoprint.html</loc>
		<lastmod>2019-11-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.printinglabels.net/images/carl_valentin_etikettendrucker_drucksysteme_etikettendrucker_duoprint_serie_gross_duoprint_011.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[La DuoPrint, con dos equipos de impresión dispuestos sucesivamente, es un producto innovador en el que pueden imprimirse en un solo proceso de trabajo y en dos colores tanto etiquetas como productos textiles y materiales plásticos. Es posible seleccionar un gran número de combinaciones de colores: Una gran selección de cintas de transferencia de colores garantiza impresiones precisas y de gran calidad para todas las aplicaciones.

 

La DuoPrint sienta bases, sobre todo, en la aplicación de las condiciones para el nuevo sistema de clasificación e identificación de productos químicos conforme con GHS. Por supuesto, también son posibles sin problemas la impresión en dos colores de etiquetas de advertencias e indicaciones especiales así como etiquetas de precios y la impresión adicional de logos de empresas y marcas registradas a color.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Impresora DuoPrint Carl Valentin]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
</urlset>